CHAMPIONNAT FRANCE FOOTBALL LIGUE 1  2007-2008

                                                                     Classement final
                                                                   




equipes pts matchs joués victoire nul defaites buts marques buts encaissés goal average
1 Lyon 79 38 24 07 07 74 37 +37
2 Bordeaux 75 38 22 09 07 65 38 +27
3 Marseille 62 38 17 11 10 58 45 +13
4 Nancy 60 38 15 15 08 44 30 +14
5 St Etienne 58 38 16 10 12 47 34 +13
6 Rennes 58 38 16 10 12 47 44 +03
7 Lille 57 38 13 18 07 45 32 +13
8 Nice 55 38 13 16 09 35 30 +05
9 Le Mans 53 38 14 11 13 46 49 -03
10 Lorient 52 38 12 16 10 32 35 -03
11 Caen 51 38 13 12 13 48 53 -05
12 Monaco 47 38 13 08 17 40 48 +08
13 Valenciennes 45 38 13 09 17 42 40 +02
14 Sochaux 44 38 10 14 14 34 43 -09
15 Auxerre 44 38 12 08 18 33 52 -19
16 Paris S G 43 38 10 13 15 37 45 -08
17 Toulouse 42 38 09 15 14 36 42 -06
18 Lens 40 38 09 13 16 43 52 -09
19 Strasbourg 35 38 09 08 21 34 55 -21
20 Metz 24 38 05 09 24 28 64 -36


Page acceuil globe  Conditions programme  Clics  Doubles clics  Formulaires  Selections  Remises   web compteur

                                                                     Edité par galerie-du-globe 2007