
LES CARTES
POKEMON



| NUMERO | NOM | PV | QUANTITE DISPONIBLE | NUMERO CARTE | VOIR | ETAT |
| 1 | ARCKO | 40 | 4 | 67/100 | voir | BON |
| 2 | BULBIZARRE | 50 | 3 | 45/100 | voir | BON |
| 3 | CACNEA | 50 | 1 | 47/100 | voir | BON |
| 4 | CARAPUCE | 40 | 2 | 64/100 | voir | BON |
| 5 | CHAMALLOT | 50 | 1 | 59/100 | voir | BON |
| 6 | CHUCHMUR | 50 | 3 | 69/100 | voir | BON |
| 7 | ENERGIE | - | 1 | 108/111 | voir | MOYEN |
| 8 | ENERGY | - | 20 | - | voir | BON |
| 8a | FLOBIO | 70 | 1 | 38/100 | voir | BON |
| 9 | GALEKID | 50 | 1 | 44/100 | voir | BON |
| 10 | GOBOU | 50 | 2 | 58/100 | voir | BON |
| 11 | GLOUPTI | 50 | 1 | 33/100 | voir | BON |
| 12 | GRAINIPIOT | 40 | 4 | 60/100 | voir | BON |
| 13 | KRABBY | 40 | 1 | 54/100 | voir | BON |
| 13a | KRAKNOIX | 50 | 1 | 67/100 | voir | BON |
| 14 | MASSKO | 70 | 1 | 32/100 | voir | BON |
| 15 | MEDITIKKA | 50 | 1 | 56/100 | voir | BON |
| 16 | NENUPIOT | 50 | 1 | 55/100 | voir | BON |
| 17 | POUSSIFEU | 50 | 1 | 65/100 | voir | BON |
| 18 | POUSSIFEU | 40 | 1 | 66/100 | voir | BON |
| 19 | RONDOUDOU | 50 | 2 | 53/100 | voir | BON |
| 20 | SALAMECHE | 50 | 2 | 49/100 | voir | BON |
| 20a | SKELENOX | 40 | 1 | 51/100 | voir | BON |
| 21 | SKITTY | 50 | 1 | 41/100 | voir | BON |
| 21a | SPOINK | 50 | 1 | 62/100 | voir | BON |
| 22 | TAUPIQUEUR | 50 | 1 | 50/100 | voir | BON |
| 23 | TOUDOUDOU | 50 | 1 | 21/100 | voir | BON |
| 24 | TRAINER | - | double boule (1) | 78/100 | voir | BON |
| 25 | TRAINER | - | echarde mysterieuse (1) | 81/100 | voir | BON |
| 26 | TRAINER | - | potion (1) | 87/100 | voir | BON |
| 27 | TRAINER | - | le reseau de cileo (2) | 73/100 | voir | BON |
| 28 | TRAINER | - | recherche d'energie (2) | 86/100 | voir | BON |
| 29 | TRAINER | - | travailleur de terrain (1) | 73/92 | voir | BON |

